Az ivóvíz minősége minden háztartás számára fontos kérdés. A felhasználók egyre magasabb követelményeket támasztanak az elfogyasztott ivóvízzel szemben. Lehetnek olyan régiók, ahol a vízben levő peszticidek, nitrátok vagy nehézfémek koncentrációja meghaladja a határértéket. A baktériumok mennyiségének csökkentésére klórt is adagolhatnak az ivóvízhez. A klórozás megváltoztatja a víz ízét és kellemetlen szagot okozhat.
A háztartásokban felhasznált ivóvíz minőségének javítására a COMAP környezetbarát megoldásokat kínál.
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT, IVÓVÍZKEZELŐ BERENDEZÉSEK
A COMAP központi ill. végponti vízkezelési megoldásokat is kínál.
Az egész lakóház számára | Egy ponton történő felhasználásra | |||
Komeo | Aquatis | Fordított ozmózis* | Szűrőkancsó* | |
A vízben levő szilárd szennyeződések kiszűrése | Igen | Igen | Igen | Igen |
Garantálja a baktérium és vírusmentes ivóvizet | Igen | Igen | Igen | Nem |
Eltávolítja a klór rossz ízét és kellemetlen szagát | Igen | Igen | Igen | Igen |
A szűrt vízben megmaradnak az egészséges oldott ásványi anyagok | Igen | Igen | Nem | Igen |
Kiszűri a peszticideket és herbicideket | Igen | Igen | Igen | /!\ |
Automatikusan tájékoztat a szűrőbetétek elhasználódásáról | Igen | Igen | Nem | Nem |
Környezetbarát: túlfogyasztás és öblítő víz nélkül működik | Igen | Igen | Legalább 5lit víz 1 liter kezelt vízhez | Igen |
Véd a vízkőlerakódás ellen | Igen | Nem | Nem | Nem |
Szivárgásdetektálást végez | Igen | Nem | Nem | Nem |
Távirányítható | Igen | Nem | Nem | Nem |
* COMAP áltan nem ajánlott megoldások